| Schulfach | Jahrgang | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | |
| Tschechisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 1. Fremdsprache (E, D) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 2. Fremdsprache (E, D, F, S) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Ethik | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Geografie | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Biologie/Geologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Informatik | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Kunsterziehung – Zeichnen und Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Konversation - 1. Fremdsprache | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| Wahlfach 1 (Leistungskurs) | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Wahlfach 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Wahlfach 3 | - | - | - | 2 | 2 |
| Wahlfach 4 | - | - | - | 2 | 2 |
| Projektunterricht (Fremdsprachenprojekte) | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Insgesamt | 33 | 34 | 33 | 32 | 132 |
| Freifächer | |||||
| Weitere Fremdsprache (Lat,Ru,S,F,It) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Wählbarer Leistungskurs 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Wählbarer Leistungskurs 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Kreatives Schreiben | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Kurs zum Sprachzertifikat (in Deutsch – Österreichisches Sprachdiplom, in Englisch - City&Guilds) |
1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Darstellende Geometrie | - | - | - | 1 | 1 |
| Leistungskurs in Chemie/Biologie | - | 1 | - | - | 1 |
| Sportkurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kurse(30-35 Wocheneinh.) | Adaptationskurs (für neue Klassen) Skikurs |
Sprachkurs | Sportkurs Firmen-praktikum | - | - |