Od 14. 10. 2003 je v Táboře poblíž Finančního úřadu instalována automatická stanice na měření kvality ovzduší. Sleduje se tam především znečištění ovzduší prachem (PM10), tedy prachu, jehož zvýšení způsobuje zdravotní rizika a zamezuje samočisticí schopnosti plic
Měření průhlednosti vody | |||
---|---|---|---|
Měření průhlednosti vody - vegetační zákal měříme pomocí Secciho desky (standartní způsob měření). Jako minimální limit hodnoty průhlednosti pro koupání je stanoveno 100 cm. | |||
Datum | Malý Jordán | Košín | Nádrž Jordán |
8. 10. 2014 | 100 cm | 100 cm | 170 cm (stavidla) |
5. 11. 2014 | x | x | 150 cm (plovárna) |
26. 12. 2014 | x | x | 150 cm (plovárna) |
19. 1. 2015 | 75 cm | 75 cm | 60 cm |
25. 2. 2015 | 175 cm | 150 cm | x |
6. 3. 2015 | 50 cm | x | 55 cm |
21. 3. 2015 | x | vypuštěn | 125 cm |
7. 4. 2015 | x | x | 110 cm |
20. 4. 2015 | x | x | 105 cm |
8. 5. 2015 | x | x | 180 cm |
24. 5. 2015 | x | x | 255 cm |
9. 6. 2015 | x | x | 160 cm |
24. 6. 2015 | x | x | 135 cm |
10. 7. 2015 | x | x | 150 cm |
24. 7. 2015 | x | x | 160 cm |
10. 8. 2015 | x | x | 110 cm |
22. 8. 2015 | x | x | 70 cm |
17. 9. 2015 | x | x | 75 cm |
27. 9. 2015 | x | x | 90 cm |
15. 10. 2015 | x | x | 75 cm |
Průměrná průhlednost - 125 cm
Průhlednost vody v Jordánu - koupací sezona: 139 cm
Zdroj: portal.chmi.cz
Měření pH vody určuje, zda je kyselá, či zásaditá. pH se za měřené období 2015 pohybovalo od 8,5 – 9 při odběru hladinového vzorku, výjimkou byl zářijový vzorek na Jordánu (přítok), kdy hodnota činila 7,5.
Je to metoda, která hodnotí obsah rozpuštěných látek ve vodě (také plynu). Celoročně byla vodivost v rozmezí 390 – 400 uS/cm. Zářijový vzorek na přítoku a odtoku – spodní výpusť vykazoval hodnotu 460 uS/cm, což signalizuje, že v místě odběru bylo anoxické prostředí.
V roce 2015 v žádném z profilů Jordánu nebyl zaznamenán významný nárůst sinic. To je pozitivní zjištění a v porovnání s podmínkami předpisu 238/2011 sb., který se týká hygienických požadavků na přírodní koupaliště. Lze tedy vodu v sezoně 2015 zařadit do kategorie „dobrá“.