Jméno a příjmení | Třída | Za: | Částka Kč |
---|---|---|---|
Hošek Martin | prima | - velmi dobrý prospěch - účast v soutěžích | 500,-- |
Šilha Jakub | prima | - velmi dobrý prospěch - účast v soutěžích | 500,-- |
Vondrášková Tereza | sekunda | - 3. místo v okresní olympiádě - velmi dobrý prospěch - za reprezentaci školy | 1.000,-- |
Faltusová Karolína | tercie | - velmi dobrý prospěch | 1.000,-- |
Bělohlavová Kateřina | tercie | - velmi dobrý prospěch | 1.000,-- |
Růžičková Eliška | tercie | - velmi dobrý prospěch | 1.000,-- |
Kohoutek Adam | tercie | - velmi dobrý prospěch | 1.000,-- |
Pospíšil Robert | kvarta | - velmi dobrý prospěch - úspěchy v olympiádách – AJ – 2. místo a v okresní olympiádě Fy – 2. místo | 2.000,-- |
Kvičínský Jakub | kvarta | - velmi dobrý prospěch - práce na projektech | 1.000,-- |
Milichovský Václav | kvarta | - velmi dobrý prospěch - úspěchy v olympiádách – NJ – okresní kolo – 2. místo |
1.500,-- |
Kopřivová Iveta | kvinta | - velmi dobrý prospěch - reprezentace školy | 1.000,-- |
Dvořák Pavel | 1. ročník | - reprezentace školy | 1.000,-- |
Kovandová Martina | 2. ročník | - za dlouhodobě vynikající prospěch | 500,-- |
Ptáková Kristýna | sexta | - velmi dobrý prospěch | 1.000,-- |
Somogyiová Jana | sexta | - velmi dobrý prospěch | 1.000,-- |
Procházková Michaela | 3. A | - za SOČ – 3. místo v kraji | 1.000,-- |
Kohoutek Pavel | 3. A | - maturita samé výborné | 1.000,-- |
Dvořáková Barbora | 3. B | - velmi dobrý prospěch - úspěchy v NJ olympiádě – 1. místo v okresním kole a 3. místo v kraji | 2.000,-- |
Hybner Jiří | 4. ročník | - velmi dobrý prospěch | 2.000,-- |
Zvonařová Pavla | 4. ročník | - velmi dobrý prospěch | 2.000,-- |
Snášelová Karolína | oktáva | - velmi dobrý prospěch | 2.000,-- |
Stipendium bude studentům poskytnuto slevou na školném pro rok 2011/2012,
absolventům vyplaceno v hotovosti.